■ごあいさつ
社会福祉法人寿敬会は、昭和56年に原点であります特別養護老人ホーム大日山荘を和歌山市の郊外、伊太祁曽神社の近くに開設いたしました。
以来、特別養護老人ホームを中心に、ケアハウス・デイサービス・ショートステイ等を併設し、施設・在宅サービスの充実をはかり、母体である医療法人裕紫会中谷病院と連携して、和歌山市東部地域の高齢者福祉の拠点としての役割を担ってまいりました。
我が国は、21世紀前半にかけてピークに達すると予測される超高齢者社会の真っ只中にあり、平均寿命も80歳を超え、これからも高齢者介護の必要性が益々重要性を増してまいります。
しかし、一方で少子化の傾向は依然として改善される見通しがなく、なかでも私たちの介護業界は真っ先に、労働力不足が深刻化すると言われています。
このような環境の中でも、私たちは魅力のある施設を目指し、そのためには一人一人が魅力ある職員になることが何よりも大切と日々努力しています。
こうした職員達がご利用者様やご家族様、地域の皆様に愛され、多くの方々に応援していただけている理由ではないかと考えます。
私たちは高齢者の皆様が、「ゆるやかな時間とやわらかな雰囲気の中で笑って暮らせる」施設づくりを目指し「つれもて安心、つれもて幸せ」の基本理念のもと、職員一丸となって高齢者福祉に貢献してまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
社会福祉法人 寿敬会
総長 中谷 幸子
■法人情報
名称 | 社会福祉法人寿敬会 |
---|---|
事業内容 |
|
郵便番号 | 640-0304 |
所在地 | 和歌山県和歌山市平尾2番地1 |
電話番号 | 073-478-3437 |
設立 | 昭和55年9月30日 |
代表 | 理事長 中谷剛 |
経営理念 | |
事業所 |
高齡者福祉事業介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
地域包括支援センター
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
診療所
保育所
|
■役員・評議員等名簿
理事 | 中谷 剛 |
---|---|
理事 | 中谷 幸子 |
理事 | 西山 友子 |
理事 | 大谷 美都夫 |
理事 | 中村 佐智子 |
理事 | 吉中 雅三 |
監事 | 大西 啓介 |
監事 | 川崎 英樹 |
評議員 | 川口 義晴 |
---|---|
評議員 | 西村 祐子 |
評議員 | 潮崎 久美子 |
評議員 | 石井 敦子 |
評議員 | 北畑 裕子 |
評議員 | 林 和夫 |
評議員 | 南方 あけみ |
評議員選任 ・解任委員 |
奥村 里佳 |
評議員選任 ・解任委員 |
前代 和美 |
評議員選任 ・解任委員 |
大西 啓介 |
評議員選任 ・解任委員 |
雲出 達也 |
■職員情報
職員数 | 266名(2024年4月1日現在) |
---|
雇用形態別職員数
雇用形態 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
正規職員 | 195名 | 66名 | 129名 |
非常勤職員 | 71名 | 7名 | 64名 |
派遣職員 | 0名 | 0名 | 0名 |
その他 | 0名 | 0名 | 0名 |
計 | 266名 | 73名 | 193名 |
年齢別職員数
範囲 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 1名 | 0名 | 1名 |
20歳以上25歳未満 | 23名 | 12名 | 11名 |
25歳以上30歳未満 | 17名 | 7名 | 10名 |
30歳以上35歳未満 | 30名 | 9名 | 21名 |
35歳以上40歳未満 | 23名 | 10名 | 13名 |
40歳以上45歳未満 | 22名 | 8名 | 14名 |
45歳以上50歳未満 | 24名 | 9名 | 15名 |
50歳以上55歳未満 | 34名 | 8名 | 26名 |
55歳以上60歳未満 | 29名 | 2名 | 27名 |
60歳以上65歳未満 | 32名 | 0名 | 32名 |
65歳以上70歳未満 | 22名 | 6名 | 16名 |
70歳以上 | 9名 | 2名 | 7名 |
計 | 266名 | 73名 | 193名 |
勤続年数別職員数
範囲 | 全体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
3年未満 | 81名 | 22名 | 59名 |
3年以上5年未満 | 14名 | 4名 | 10名 |
5年以上10年未満 | 47名 | 14名 | 33名 |
10年以上15年未満 | 50名 | 17名 | 33名 |
15年以上 | 74名 | 16名 | 58名 |
計 | 266名 | 73名 | 193名 |
沿革
昭和55年9月30日 | 社会福祉法人寿敬会 設立認可 |
---|---|
昭和56年6月1日 | 特別養護老人ホーム大日山荘開設 定員50人 |
昭和58年9月14日 | 大日山莊診療所開設 |
昭和60年4月1日 | 特別養護老人ホーム大日山荘 増床 定員 80人に |
平成1年12月1日 | ホームヘルプサービス事業受託 |
平成3年4月1日 | 老人短期入所事業受託 |
平成3年4月1日 | デイサービス事業受託 |
平成5年4月1日 | デイサービスセンター完成 B型デイサービス事業受託 ショートステイ専用ベッド 10床完成 |
平成6年6月1日 | 在宅介護支援センター事業受託 |
平成7年4月1日 | デイサービス事業 B型=A型に移行 |
平成9年6月1日 | ケアハウスバイオレット完成 入居定員26人 |
平成9年6月1日 | ショートステイ増床定員20人に |
平成10年3月31日 | 地域交流センター完成 |
平成11年4月9日 | 訪問看護ステーションバイオレット開設 |
平成11年9月1日 | 指定居宅介護支援事業所バイオレット開設 |
平成12年3月1日 | 桔梗会ホームヘルパー羲成研修事業開始 [1級課程・2級課程] |
平成16年12月1日 | 和歌山マリーナシティに大日山荘「海のデイサービス」開設 |
平成17年9月1日 | 和歌山市和佐に下記事業所開設 デイサービスハルジオン ヘルパーステーションハルジオン 居宅介護支援事業所ハルジオン |
平成18年4月1日 | 和歌山第四圏域地域包括支援センター受託 |
平成19年4月 | デイサービス黒田 開設 |
平成19年10月 | 第1グループホームハルジオン 開設 |
平成20年4月 | デイサービスハルジオン 開設 |
平成21年3月 | 第2グループホームハルジオン 開設 |
平成21年3月 | 和歌山第四圏域小規模多機能型居宅介護ハルジオン 開設 |
平成22年3月1日 | デイサービス黒田 和歌山市吉田に移転しデイサービスヒメジオンに改称 |
平成22年6月1日 | 和歌山市仏教厚生会を合併 |
平成23年3月1日 | 第1グループホーム ハルジオン、第2グループホームハルジオン合併 |
平成23年4月1日 | 訪問ヘルパーステーションバイオレット 和歌山市吉田に移転 |
平成23年4月1日 | 居宅介護支援事業所ハルジオン再開 |
平成23年6月21日 | 愛友保育所開設 |
平成24年4月1日 | デイサービスハルジオン 認知症対応型通所介護事業所から通所介護事業所へ変更 |
平成24年12月1日 | 養護老人ホーム和光院、和歌山市吉札179番地に移転し、養護老人ホーム大日山荘に改称 |
平成25年4月1日 | 桔梗会ホームヘルパー養成事業、制度改正により、桔梗会介護職員初任者研修事業に改称 |
平成26年8月1日 | デイサービスセンター大日山荘、和歌山市平尾8-1に移転し、大日倶楽部オラに改称 |
平成26年12月1日 | デイサービスハルジオン、和歌山市平尾634に移転し、大日倶楽部ハルジオンに改称 |
平成27年3月21日 | 和歌山第四圏域地域包括支援センター、居宅介護支援事業所リハルジオン、井ノ口302-5へ移転 |
平成27年10月1日 | 和歌山第四圏域地域包括支援センター、和歌山市地域包括支援センター和佐に改称 。 |
平成28年4月1日 | デイサービスヒメジオン 通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所へ変更 |
平成29年7月1日 | デイサービスヒメジオン、大日倶楽部ヒメジオンに改称 |
令和3年1月31日 | 大日山荘「海のデイサービス」休止 |
令和3年6月1日 | 特別養護老人ホーム大日山荘 増床 定員110床に |
令和3年6月1日 | 特別養護老人ホーム大日山荘、ショートステイセンター大日山荘、ケアハウスバイオレット、大日倶楽部ハルジオン、居宅介護支援事業所バイオレット、大日山荘診療所、和歌山市平尾2番地1に移転 |
令和3年9月1日 | 大日倶楽部オラ 定員110名から90名に変更 |
令和3年10月15日 | 大日倶楽部ハルジオン 土曜日 定員25名から30名に変更 |
■情報公開
社会福祉法の規定により、地域における社会福祉の推進を図るとともに、営利を追求せず、
ご利用者様主体のサービスを提供する「私たちは社会福祉法人です。」